HC系列双轮船用钢索滑车
产品型号 TYPE 安全工作负荷
试验负荷 使用钢索直径
重量 WEIGHT(kg)
S.W.L(t) T.L FOR WIRE DIA L TYPE N TYPE Y TYPE Q TYPE
KN(t)
Kg
8-HC 5*2 50(5) 100(10) 16-20 30.0 30.0 30.5 32.0
10-HC
8*2 80(8) 160(16) 16-20 50.0 51.0 51.0 55.0
12-HC 10*2 100(10) 200(20) 20-22 70.0 70.0 70.0 74.0
14-HC 16*2 160(16) 320(32) 20-24 111.0 111.0 112.0 118.0
16-HC 20*2 200(20) 400(40) 24-26 140.0 143.0 143.0 157.0
17-HC 25*2 250(25) 500(50) 26-298 180.0 182.0 185.0 205.0
18-HC 32*2 320(32) 600(60) 26-28 227.0 230.0 231.0 260.0
 
HC系列单轮船用钢索滑车
产品型号 TYPE 安全工作负荷
试验负荷 使用钢索直径
重量 WEIGHT(kg)
S.W.L(t) T.L FOR WIRE DIA L TYPE N TYPE Y TYPE Q TYPE
KN(t)
Kg
6-HC 2*1 20(2) 80(8) 10-13 11.0 11.0 11.0 12.5
8-HC 3*1 30(3) 120(12) 16-20 20.0 20.0 20.0 22.0
10-HC
3*1 30(3) 120(12) 16-20 27.0 27.0 27.0 30.0
12-HC 5*1 50(5) 200(20) 20-22 40.0 40.0 41.0 46.0
14-HC 5*1 50(5) 200(20) 20-24 55.0 55.0 55.0 59.0
16-HC 10*1 100(10) 400(40) 24-26 100.0 100.0 102.0 110.0
17-HC 16*1 160(16) 640(64) 26-298 125.0 125.0 128.0 132.0
18-HC 20*1 200(20) 800(80) 26-28 150.0 150.0 155.0 172.0
常熟海鸥起重机械有限公司
电子邮件:[email protected]