强力重型滑车
型号 安全工作负荷 滑轮直径 适用钢索直径 净重
卸扣型 (t)     KG
LS3"*16.1 2 75 7-9 4
LS41/2*1 4 115 10-12 6.1
LS6"*1 4 150 16-18 13.8
LS6"*1 8 200 20-22 14.4
LS8"*1 8 200 20-22 16
LS8"*1 15 200 22-24 24
LS10"*1 10 250 24-26 37.5
LS10"*1 12 250 26-26 42
LS12"*1 12 300 24-26 56
LS12"*1 15 300 24-26 65
LS14"*1 22 355 28-32 90
LS16"*1 22 400 28-32 108
LS16"*1 30 400 32-35 135
LS20"*1 30 500 32-35 210
型号 安全工作负荷 滑轮直径 适用钢索直径 净重
吊钩型 (t)     KG
LH3"*16.1 2 75 7-9 4
LH41/2*1 4 115 10-12 6.1
LH6"*1 4 150 16-18 13.8
LH6"*1 8 200 20-22 14.4
LH8"*1 8 200 20-22 16
LH8"*1 15 200 22-24 24
LH10"*1 10 250 24-26 37.5
LH10"*1 12 250 26-26 42
LH12"*1 12 300 24-26 56
LH12"*1 15 300 24-26 65
LH14"*1 22 355 28-32 90
LH16"*1 22 400 28-32 108
LH16"*1 30 400 32-35 135
LH20"*1 30 500 32-35 210
常熟海鸥起重机械有限公司
电子邮件:[email protected]