强力钢索麻索滑轮
产品型号TYPE 安全工作负荷S.W.L 滑轮直径SHEAVE DIA 钢绳直径WIRE ROPE DIA
吊钩型HOOK 吊环型EYE t F2 mm mm
1B-63H 1B-63E 0.25 63 5
1B-75H 1B-75E 0.25 75 6
1B-100H 1B-100E 0.5 100 8
1B-125H 1B-125E 1 125 10
1B-150H 1B-150E 1 150 12
1B-180H 1B-180E 1.5 180 15
1B-200H 1B-200E 2 200 16
1B-250H 1B-250E 3 250 20
2B-63H 2B-63E 0.25 63 5
2B-75H 2B-75E 0.25 75 6
2B-100H 2B-100E 0.75 100 8
2B-125H 2B-125E 1 125 10
2B-150H 2B-150E 1.5 150 12
2B-180H 2B-180E 2 180 15
2B-200H 2B-200E 3 200 16
2B-250H 2B-250E 4 250 20
3B-63H 3B-63E 0.25 63 5
3B-75H 3B-75E 0.25 75 6
3B-100H 3B-100E 0.75 100 8
3B-125H 3B-125E 1 125 10
3B-150H 3B-150E 1.5 150 12
3B-180H 3B-180E 2 180 15
3B-200H 3B-200E 4 200 16
3B-250H 3B-250E 5 250 20
 
常熟海鸥起重机械有限公司
电子邮件:[email protected]